
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 期晟公司 | 5096 | 0 | 
| 国储天威 | 405 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 20772 | 0 | |
| 上港物流 | 7837 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 13722 | -204 | |
| 中储大场 | 1501 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 49333 | -204 | |
| 广东 | 南储仓储 | 827 | 0 | 
| 八三O黄浦 | 525 | 0 | |
| 合计 | 1352 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7960 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 2024 | 0 | |
| 添马行物流 | 2808 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 合计 | 12792 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 750 | -100 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 750 | -100 | |
| 江西 | 江西国储 | 1002 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 65229 | -304 | |
| 总计 | 65229 | -304 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 45594 | -25 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 4752 | 0 | |
| 中储大场 | 3600 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 4036 | 0 | |
| 全胜物流 | 9175 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 67157 | -25 | |
| 广东 | 广储830 | 4215 | 0 | 
| 中储晟世 | 1748 | 0 | |
| 南储仓储 | 15263 | 0 | |
| 中金圣源 | 14257 | 0 | |
| 合计 | 35483 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 60000 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 29933 | 0 | |
| 无锡国联 | 30000 | 0 | |
| 添马行物流 | 9719 | 0 | |
| 百金汇物流 | 19967 | 0 | |
| 常州融达 | 30000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 19479 | -25 | |
| 国能物流常州 | 15472 | 0 | |
| 合计 | 214570 | -25 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 34929 | 0 | 
| 康运萧山 | 12068 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 5734 | 76 | |
| 合计 | 52731 | 76 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 6576 | 0 | 
| 山东高通济南 | 0 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | |
| 合计 | 6576 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 
| 天津全程 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 河南国储巩义 | 20000 | 0 | 
| 河南国储洛阳 | 10000 | 0 | |
| 中储郑州 | 5920 | 0 | |
| 中储洛阳 | 9997 | 0 | |
| 合计 | 45917 | 0 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 | 
| 重庆国储 | 8765 | 0 | |
| 合计 | 8765 | 0 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 431199 | 26 | |
| 总计 | 431199 | 26 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 期晟公司 | 2958 | 0 | 
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 1021 | -100 | |
| 上海裕强 | 2567 | -3392 | |
| 裕强闵行 | 99 | 0 | |
| 中储大场 | 3405 | -525 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 7449 | 427 | |
| 合计 | 17499 | -3590 | |
| 广东 | 中储晟世 | 376 | 0 | 
| 南储仓储 | 3354 | 0 | |
| 中金圣源 | 2176 | 0 | |
| 广储830三水西 | 25 | 0 | |
| 合计 | 5931 | 0 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 
| 无锡国联 | 124 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 150 | 0 | |
| 合计 | 274 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 649 | -50 | 
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 299 | 0 | |
| 合计 | 948 | -50 | |
| 总计 | 24652 | -3640 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 期晟公司 | 5756 | -503 | 
| 国储天威 | 526 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 6282 | -503 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | 
| 南储仓储 | 2203 | 0 | |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2203 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4152 | -99 | 
| 五矿无锡 | 3909 | -100 | |
| 合计 | 8061 | -199 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 101 | 0 | 
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 4435 | -629 | |
| 合计 | 4536 | -629 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 
| 天津全程 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 21082 | -1331 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 11544 | -30 | 
| 上港物流 | 5310 | 0 | |
| 中储大场 | 10453 | -30 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 添马行松江 | 5878 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 2602 | 0 | |
| 中海华东临港 | 12299 | -55 | |
| 上海鑫依 | 0 | 0 | |
| 合计 | 48086 | -115 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1375 | 0 | 
| 常州融达 | 2827 | 0 | |
| 合计 | 4202 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1632 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 1241 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 849 | 0 | |
| 合计 | 3722 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 6 | 0 | 
| 总计 | 56016 | -115 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 2726 | 104 | 
| 中储大场 | 2026 | -18 | |
| 合计 | 4752 | 86 | |
| 广东 | 南储仓储 | 541 | 0 | 
| 八三O黄浦 | 1053 | 0 | |
| 合计 | 1594 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 1460 | -10 | |
| 合计 | 1460 | -10 | |
| 总计 | 7806 | 76 | |
备注:期货为已制成仓单的货物数量
(责任编辑:阿祖)
